

VOR-TX
Center Fire Rifle Cartridge
VOR-TX PREMIUM HUNTING AMMUNITION
Barnes® VOR-TX® is precision ammunition loaded with the deadliest bullets on the planet. Barnes, the leader in bullet innovation offers hunters the ultimate in accuracy, terminal performance and handloaded precision in a factory loaded round. Offering double-diameter expansion, maximum weight retention and excellent accuracy, the TSX®, Tipped TSX™, and TSX FN™ provide maximum tissue and bone destruction, pass-through penetration and devastating energy transfer. Multiple grooves in the bullet’s shank reduce pressure and improve accuracy. Bullets open instantly on contact – no other bullet expands as quickly. Nose peels back into four sharp-edged copper petals destroying tissue, bone and vital organs for a quick, humane kill.
| CARTRIDGE | B.C . | BOX QTY | WEIGHT/TYPE | VELOCITY | CATALOG |
| 223 Remington | 209 | 20 | 55 TSX FB | 3240 | #21520 |
| 22-250 Remington | 197 | 20 | 50 TSX FB | 3830 | #22008 |
| 5.56 X 45mm | 314 | 20 | 62 TSX BT | 3000 | #31190 |
| 5.56 X 45mm | 314 | 20 | 70 TSX BT | 2850 | #31191 |
| 243 Win | 331 | 20 | 80 TTSX BT | 3350 | #21522 |
| 25/06 Remington | 357 | 20 | 100 TTSX BT | 3225 | #21557 |
| 260 Remington | 412 | 20 | 120 TTSX BT | 2950 | #22010 |
| 270 Win | 392 | 20 | 130 TTSX BT | 3060 | #21524 |
| 270 WSM | 404 | 20 | 140 TSX BT | 3135 | #21559 |
| 7mm-08 Remington | 373 | 20 | 120 TTSX BT | 3005 | #21561 |
| 280 Remington | 412 | 20 | 140 TTSX BT | 2985 | #22011 |
| 7mm Remington Mag | 412 | 20 | 140 TTSX BT | 3100 | #21526 |
| 7mm Remington Mag | 450 | 20 | 150 TTSX BT | 3000 | #21563 |
| 7mm Remington Mag | 443 | 20 | 160 TSX BT | 2950 | #21529 |
| 30-30 Win | 184 | 20 | 150 TSX FN | 2335 | #21535 |
| 300 AAC Blackout | 289 | 20 | 110 TAC-TX FB | 2350 | #21548 |
| 300 AAC Blackout | 358 | 20 | 120 TAC-TX BT | 2150 | #30827 |
| 308 Win | B.C 350 | 20 | 130 TTSX BT | 3125 | #30816 |
| 308 Win | 420 | 20 | 150 TTSX BT | 2900 | #21540 |
| 308 Win | 470 | 20 | 168 TTSX BT | 2700 | #21541 |
| 30-06 Sprg | 420 | 20 | 150 TTSX BT | 3000 | #21531 |
| 30-06 Sprg | 470 | 20 | 168 TTSX BT | 2850 | #21565 |
| 30-06 Sprg | 484 | 20 | 180 TTSX BT | 2750 | #21533 |
| 300 WSM | 420 | 20 | 150 TTSX BT | 3310 | #21567 |
| 300 WSM | 442 | 20 | 165 TTSX BT | 3130 | #21536 |
| 300 Win Mag | 420 | 20 | 150 TTSX BT | 3285 | #21569 |
| 300 Win Mag | 442 | 20 | 165 TTSX BT | 3120 | #21537 |
| 300 Win Mag | 484 | 20 | 180 TTSX BT | 2960 | #21538 |
| 300 Rem Ultra Mag | 442 | 20 | 165 TTSX BT | 3360 | #21571 |
| 300 Rem Ultra Mag | 484 | 20 | 180 TTSX BT | 3250 | #21539 |
| 300 Weatherby Mag | 484 | 20 | 180 TTSX BT | 3100 | #22013 |
| 338 Win Mag | 482 | 20 | 210 TTSX BT | 2865 | #21575 |
| 338 Win Mag | 514 | 20 | 225 TTSX BT | 2800 | #21542 |
| 338 Lapua Mag | 667 | 20 | 280 LRX BT | 2600 | #30727 |
| 35 Whelen | 295 | 20 | 180 TTSX FB | 2900 | #21581 |
| 35 Whelen | B.C 369 | 20 | 200 TTSX BT | 2700 | #30729 |
| 45/70 Govt | 163 | 20 | 300 TSX FN | 1925 | #21579 |
| 9.3 x 62mm | 411 | 20 | 286 TSX BT | 2355 | #21577 |
| 7 x 64 Brenneke | 394 | 20 | 140 TTSX BT | 2960 | #21573 |












