


M/LE TAC XP PISTOL
Handgun Bullet
100-PERCENT COPPER
Designed for law enforcement and personal defense, 100-percent copper TAC-XP™ pistol bullets meet the requirements of lead-free practice environments. They maintain their original weight and track straight after being fired through intermediate barriers like car doors, plywood and automobile windshield glass.
| CALIBRE | DIAMETER | WEIGHT | LENGTH | S.D | B.C | BOX QTY | CATALOG |
| 357 SIG | .355 | 125 | 0.722 | 0.142 | 0.159 | 40 | #30446 |
| 9MM LUGER | .355 | 95 | 0.597 | 0.108 | 0.12 | 40 | #30444 |
| 380 ACP | .355 | 80 | 0.525 | 0.091 | 0.107 | 40 | #30440 |
| 9MM LUGER | .355 | 115 | 0.69 | 0.13 | 0.167 | 40 | #30442 |
| 38 SPL | .357 | 110 | 0.693 | 0.123 | 0.156 | 40 | #30449 |
| 357 MAG | .357 | 125 | 0.724 | 0.14 | 0.16 | 40 | #30451 |
| 10MM/40 S&W | .400 | 125 | .622 | 0.112 | 0.113 | 40 | #30500 |
| 10MM/40 S&W | .400 | 140 | 0.682 | 0.125 | 0.128 | 40 | #30502 |
| 10MM | .400 | 155 | 0.732 | 0.138 | 0.189 | 40 | #30504 |
| 44 SPL | .429 | 200 | 0.814 | 0.155 | 0.138 | 40 | #30539 |
| 45ACP / 45 GAP | .451 | 160 | 0.666 | 0.112 | 0.133 | 40 | #30550 |
| 45 ACP | .451 | 185 | 0.727 | 0.13 | 0.167 | 40 | #30552 |




