100% COPPER TSX

Centerfire Rifle Bullet

BARNES’ MOST POPULAR HUNTING BULLET

The TSX was introduced in 2003 and has become Barnes’ most popular hunting bullet. The TSX has gained worldwide recognition as one of the deadliest, most dependable bullets you can buy. Try these all-copper bullets and realize the added benefits of improved accuracy, reduced barrel fouling and increased velocity.

CALIBRE DIAMETER WEIGHT LENGTH S.D B.C BOX QTY CATALOG
6MM .243 85 1.058 0.206 0.333 50 #30212
25 CAL .257 100 1.116 0.216 0.336 50 #30222
25 CAL .257 115 1.228 0.249 0.335 50 #30224
6.5MM .264 120 1.252 0.246 0.381 50 #30244
6.5MM .264 130 1.331 0.266 0.365 50 #30246
270 CAL .277 85 0.882 0.158 0.246 50 #30254
270 CAL .277 110 1.083 0.205 0.323 50 #30260
270 CAL .277 130 1.224 0.242 0.374 50 #30264
270 CAL .277 140 1.308 0.261 0.404 50 #30266
270 CAL .277 150 1.377 0.279 0.386 50 #30269
7MM .284 120 1.125 0.213 0.349 50 #30287
7MM .284 140 1.268 0.248 0.394 50 #30289
7MM .284 150 1.344 0.266 0.408 50 #30293
7MM .284 160 1.405 0.283 0.392 50 #30291
7MM .284 175 1.517 .310 .417 50 #30294
30 CAL .308 110 .955 .166 .264 50 #30341
30 CAL .308 130 1.086 0.196 0.34 50 #30345
30 CAL .308 150 1.237 0.226 0.369 50 #30347
30-30 .308 150 1.082 0.226 0.184 50 #30334
30 CAL .308 165 1.301 0.248 0.398 50 #30349
30 CAL .308 168 1.318 0.253 0.404 50 #30351
30 CAL .308 180 1.389 0.271 0.453 50 #30353
30 CAL .308 200 1.5 0.301 0.423 50 #30356
7.62X39 .310 123 0.985 0.183 0.275 50 #30391
303 CAL / 7.65MM .311 150 1.196 0.222 0.322 50 #30393
8MM .323 180 1.289 0.246 0.381 50 #30396
8MM .323 200 1.398 0.274 0.421 50 #30398
338 .338 185 1.228 0.231 0.352 50 #30408
338 .338 210 1.352 0.263 0.404 50 #30410
338 .338 225 1.418 0.281 0.386 50 #30412
338 .338 250 1.549 0.313 0.425 50 #30415
338 LAPUA .338 285 1.794 0.356 0.585 50 #30417
35 CAL .358 200 1.138 0.223 0.284 50 #30455
35 CAL .358 225 1.309 0.251 0.359 50 #30457
9.3MM .366 250 1.371 0.267 0.361 50 #30469
9.3MM .366 286 1.525 0.305 0.411 50 #30473
375 CAL .375 235 1.225 0.239 0.27 50 #30486
375 CAL .375 270 1.372 0.274 0.326 50 #30489
375 CAL .375 300 1.493 0.305 0.357 50 #30491
375 CAL .375 350 1.691 0.356 0.425 50 #30494
405 WIN .411 300 1.257 0.254 0.281 50 #30516
416 CAL .416 300 1.256 0.248 0.298 50 #30527
416 CAL .416 350 1.421 0.289 0.345 50 #30529
416 CAL .416 400 1.59 0.33 0.392 50 #30532
404 JEFFREY .422 400 1.556 0.321 0.378 50 #30537
450 BUSHMASTER .451 275 1.024 .193 .215 20 #30628
45/70 .458 250 0.917 0.17 0.136 20 #30629
458 CAL .458 300 1.091 0.204 0.234 20 #30615
45/70 .458 300 1.048 0.204 0.163 20 #30630
458 CAL .458 350 1.229 0.238 0.278 20 #30617
458 CAL .458 450 1.519 0.306 0.369 20 #30619
458 CAL .458 500 1.663 0.341 0.412 20 #30622
470 NITRO .474 500 1.575 0.318 0.363 20 #30647
505 GIBBS .505 525 1.454 0.294 0.32 20 #30688
500 NITRO .509 570 1.558 0.314 0.369 20 #30692
50 BMG .510 647 1.892 .355 .572 20 #30700
577 NITRO .583 750 1.628 0.315 0.402 20 #30712

RELATED PRODUCTS