

M/LE TAC-X
Centerfire Rifle Bullet
ALL-COPPER TACTICAL APPLICATIONS
All-copper TAC-X™ rifle bullets have a proven reputation for accuracy. They’re designed for controlled, double-diameter expansion and full functionality at close or long range. These bullets track straighter through barriers and better weight retention than lead-core bullets will.
| CALIBRE | DIAMETER | WEIGHT | LENGTH | S.D | BOX QTY | CATALOG |
| 50 BMG | 647 | 1.892 | 0.355 | 0.572 | 20 | #30695 |
| 7.62X39 | 123 | 0.985 | 0.183 | 0.275 | 50 | #30387 |
| 338 LAPUA | 285 | 1.794 | 0.356 | 0.585 | 50 | #30403 |
| 30 CAL | 168 | 1.318 | 0.253 | 0.404 | 50 | #30338 |
| 30 CAL | 150 | 1.237 | 0.226 | 0.369 | 50 | #30337 |
| 30 CAL | 110 | 0.955 | 0.166 | 0.264 | 50 | #30336 |
| 6.5MM | 120 | 1.252 | 0.246 | 0.381 | 50 | #30239 |
| 6.8MM | 110 | 1.083 | 0.205 | 0.323 | 50 | #30259 |
| 6.8MM | 85 | 0.882 | 0.158 | 0.246 | 50 | #30257 |
| 223 CAL / 5.56 | 70 | 1.036 | 0.199 | 0.314 | 50 | #30158 |
| 223 CAL / 5.56 | 62 | 0.942 | 0.177 | 0.287 | 50 | #30156 |
| 223 CAL / 5.56 | 55 | 0.797 | 0.157 | 0.209 | 50 | #30155 |












