

HIGH TERMINAL PERFORMANCE
Handgun Cartridge
Now is no time to compromise. Combining premium primers, brass cases and propellants with a wide assortment of bullet designs, Remington HTP gives you the confidence and instant-stopping power you need for when it matters most. Available in all major defense calibers, in standard and many +P loadings. Always be prepared with Remington HTP.
| ORDER NO. | INDEX/EDI NO. | PRODUCT TITLE | CARTRIDGE | AVERAGE WT/CA | ROUNDS PER BOX | UPC BOX | BOXES PER CASE | UPC CASE |
| 22229 | RTP357M7 | HIGH TERMINAL PERFORMANCE (HTP) | 357 Mag | 19 | 50 | 42030 1 | 10 | 42031 8 |
| 22217 | RTP357M1 | HIGH TERMINAL PERFORMANCE (HTP) | 357 Mag | 17 | 50 | 42070 7 | 10 | 42071 4 |
| 22219 | RTP357M2 | HIGH TERMINAL PERFORMANCE (HTP) | 357 Mag | 19 | 50 | 42080 6 | 10 | 42081 3 |
| 22221 | RTP357M3 | HIGH TERMINAL PERFORMANCE (HTP) | 357 Mag | 19 | 50 | 42060 8 | 10 | 42061 5 |
| 22235 | RTP357M10 | HIGH TERMINAL PERFORMANCE (HTP) | 357 Mag | 21 | 50 | 42640 2 | 10 | 42641 9 |
| 28286 | RTP9MM1 | HIGH TERMINAL PERFORMANCE (HTP) | 9mm Luger | 13 | 50 | 42660 0 | 10 | 42661 7 |
| 28297 | RTP9MM6 | HIGH TERMINAL PERFORMANCE (HTP) | 9mm Luger (+P) | 13 | 50 | 42650 1 | 10 | 42651 8 |
| 28300 | RTP9MM8 | HIGH TERMINAL PERFORMANCE (HTP) | 9mm Luger | 13 | 50 | 42130 8 | 10 | 42131 5 |
| 22247 | RTP380A1 | HIGH TERMINAL PERFORMANCE (HTP) | 380 AUTO | 11 | 50 | 42140 7 | 10 | 42141 4 |
| 22311 | RTP38S16 | HIGH TERMINAL PERFORMANCE (HTP) | 38 Spl | 15 | 50 | 42710 2 | 10 | 42711 9 |
| 22299 | RTP38S10 | HIGH TERMINAL PERFORMANCE (HTP) | 38 Super Automatic +P | 13 | 50 | 42160 5 | 10 | 42161 2 |
| 22283 | RTP38S21 | HIGH TERMINAL PERFORMANCE (HTP) | 38 Spl +P | 15 | 50 | 42700 3 | 10 | 42701 0 |
| 22301 | RTP38S12 | HIGH TERMINAL PERFORMANCE (HTP) | 38 Spl +P | 18 | 50 | 42210 7 | 10 | 42211 4 |
| 28348 | RTP40SW1 | HIGH TERMINAL PERFORMANCE (HTP) | 40 S&W | 18 | 50 | 42230 5 | 10 | 42231 2 |
| 22332 | RTP40SW2 | HIGH TERMINAL PERFORMANCE (HTP) | 40 S&W | 18 | 50 | 42610 5 | 10 | 42611 3 |
| 22317 | RTP41MG1 | HIGH TERMINAL PERFORMANCE (HTP) | 41 Remington Mag | 24 | 50 | 42720 1 | 10 | 42721 8 |
| 22321 | RTP44MG2 | HIGH TERMINAL PERFORMANCE (HTP) | 44 Remington Mag | 24 | 50 | 42630 3 | 10 | 42631 0 |
| 22325 | RTP44MG3 | HIGH TERMINAL PERFORMANCE (HTP) | 44 Remington Mag | 24 | 50 | 42620 4 | 10 | 42621 1 |
| 21457 | RTP45AP2 | HIGH TERMINAL PERFORMANCE (HTP) | 45 AUTO | 21 | 50 | 42730 0 | 10 | 42731 7 |
| 21468 | RTP45AP7 | HIGH TERMINAL PERFORMANCE (HTP) | 45 AUTO | 24 | 50 | 42740 9 | 10 | 42741 6 |
| 28562 | RTP45C | HIGH TERMINAL PERFORMANCE (HTP) | 45 Colt | 26 | 50 | 42600 6 | 10 | 42601 3 |




